Proviande
Prix Proviande - Semaine 46 - Valable dès le 11.11.2024
Bovins | Unités | C | H | + | T | - | A | X | |
Taureaux MT | Fr./kg poids mort | 11.10 | 10.90 | 10.70 | 10.50 | 10.30 | 9.90 | 9.60 | |
Rendement (%) | 58 | 57 | 55 | 53 | 52 | 51 | 49 | ||
Fr./kg poids vif | 6.45 | 6.20 | 5.90 | 5.55 | 5.35 | 5.05 | 4.70 | ||
Taureaux MA | Fr./kg poids mort | 9.15 | 9.00 | 8.85 | 8.70 | 8.45 | 8.25 | 7.80 | |
Rendement (%) | 60 | 58 | 56 | 54 | 53 | 52 | 51 | ||
Fr./kg poids vif | 5.50 | 5.20 | 4.95 | 4.70 | 4.50 | 4.30 | 4.00 | ||
Boeufs OB | Fr./kg poids mort | 11.10 | 10.90 | 10.70 | 10.50 | 10.30 | 9.90 | 9.60 | |
Rendement (%) | 57 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 49 | ||
Fr./kg poids vif | 6.35 | 6.10 | 5.80 | 5.45 | 5.25 | 4.95 | 4.70 | ||
Génisses RG | Fr./kg poids mort | 11.10 | 10.90 | 10.70 | 10.50 | 10.30 | 8.60 | 7.95 | |
Rendement (%) | 56 | 55 | 54 | 52 | 51 | 46 | 45 | ||
Fr./kg poids vif | 6.20 | 6.00 | 5.80 | 5.45 | 5.25 | 3.95 | 3.60 | ||
Génisses, jeunes vaches RV | Fr./kg poids mort | 10.35 | 10.10 | 9.90 | 9.70 | 9.35 | 8.75 | 7.95 | |
Rendement (%) | 54 | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 | 45 | ||
Fr./kg poids vif | 5.60 | 5.35 | 5.15 | 4.85 | 4.60 | 4.20 | 3.60 | ||
Vaches VK | Fr./kg poids mort | 10.15 | 9.90 | 9.70 | 9.50 | 9.15 | 8.60 | 7.95 | |
Rendement (%) | 54 | 52 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | ||
Fr./kg poids vif | 5.50 | 5.15 | 4.85 | 4.55 | 4.30 | 3.95 | 3.60 | ||
Veaux KV | Fr./kg poids mort | 16.90 | 16.50 | 16.20 | 15.70 | 15.30 | 14.50 | 12.70 | |
Rendement (%) | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 53 | ||
Jeune bétail JB | Rendement (%) | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | |
Fr./kg poids vif | 7.40 | 7.15 | 6.95 | 6.70 | 6.20 | 5.40 | 4.60 |
Taureaux MT: sans dents de remplacement; MA: autres. Boeufs OB et génisses RG, jusqu’à 4 pelles au maximum. Génisses et jeunes vaches RV, jusqu’à 4 dents au maximum. Veaux KV, la prise en charge n’est pas garantie pour les 2X + 3X. Jeune bétail JB: déduction de 20 ct. pour les femelles. Depuis novembre 1998, les génisses RV, classe X, sont taxées comme les vaches classe X.