Proviande
Prix Proviande - Valable dès le 31.03.2025 (semaine 14/2025)
Bovins | Unités | C | H | + | T | - | A | X | |
Taureaux MT | Fr./kg poids mort | 11.40 | 11.20 | 11.00 | 10.80 | 10.60 | 10.20 | 9.90 | |
Rendement (%) | 58 | 57 | 55 | 53 | 52 | 51 | 49 | ||
Fr./kg poids vif | 6.60 | 6.40 | 6.05 | 5.70 | 5.50 | 5.20 | 4.85 | ||
Boeufs OB | Fr./kg poids mort | 11.40 | 11.20 | 11.00 | 10.80 | 10.60 | 10.20 | 9.90 | |
Rendement (%) | 57 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 49 | ||
Fr./kg poids vif | 6.50 | 6.25 | 5.95 | 5.60 | 5.40 | 5.10 | 4.85 | ||
Génisses RG | Fr./kg poids mort | 11.40 | 11.20 | 11.00 | 10.80 | 10.60 | 8.80 | 8.15 | |
Rendement (%) | 56 | 55 | 54 | 52 | 51 | 46 | 45 | ||
Fr./kg poids vif | 6.40 | 6.15 | 5.95 | 5.60 | 5.40 | 4.05 | 3.65 | ||
Veaux KV | Fr./kg poids mort | 16.00 | 15.60 | 15.30 | 14.80 | 14.40 | 13.60 | 11.80 | |
Rendement (%) | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 53 | ||
Vaches VK | Fr./kg poids mort | 10.35 | 10.10 | 9.90 | 9.70 | 9.35 | 8.80 | 8.15 | |
Rendement (%) | 54 | 52 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | ||
Fr./kg poids vif | 5.60 | 5.25 | 4.95 | 4.65 | 4.40 | 4.05 | 3.65 | ||
Taureaux MA | Fr./kg poids mort | 9.35 | 9.20 | 9.05 | 8.90 | 8.65 | 8.45 | 8.00 | |
Rendement (%) | 60 | 58 | 56 | 54 | 53 | 52 | 51 | ||
Fr./kg poids vif | 5.60 | 5.35 | 5.05 | 4.80 | 4.60 | 4.40 | 4.10 | ||
Jeune bétail JB | Rendement (%) | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | |
Fr./kg poids vif | 7.40 | 7.15 | 6.95 | 6.70 | 6.20 | 5.40 | 4.60 |
MT: 241-540 jours/OB: 241-730 jours/RG: 241-900 jours, non vêlées/KV: jusqu’à 240 jours/VK: vaches et génisses de plus de 900 jours et génisses vêlées jusqu’à 900 jours/MA: taureaux de plus de 540 jours et boeufs de plus de 730 jours/JB: 161-300 jours.